ab 589,00€ pro Nacht
zzgl. 570,00€ Nebenkosten
Das charmante reetgedeckte Kutscherhaus verfügt über sechs bezaubernde Wohnungen zwischen 50 m² und 90 m², die jeweils über eine voll ausgestattete Küche verfügen. Darüberhinaus steht unseren Gästen eine weitere Küche mit Essbereich zur Verfügung, die ideal für gemeinsames Kochen und geselliges Beisammensein ist. Zusätzlich stehen Ihnen Unterhaltungsmöglichkeiten wie Darts, Tischfußball und ein gemütlicher Lounge-Bereich zur Verfügung.
Freuen Sie sich auf Annehmlichkeiten wie eine Außensauna mit erfrischender Außendusche, ein Grillhaus und einen großzügigen Spielplatz mit Trampolin, Sandkasten und Klettergerüst.
Mit der unmittelbaren Nähe zur Ostsee können Sie im Kutscherhaus einen malerischen Garten und absolute Ruhe genießen. Die Strände der Ostsee hingegen bieten Aktivitäten wie Kitesurfen, Windsurfen, Schwimmen und vieles mehr.
Wir heißen Sie herzlich willkommen, sei es als Großfamilie oder als Freundeskreis.
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonHerbst / Winter | Zeitraum30.09.2024 - 20.12.2024 | min. Tage2 | Tagespreis589,00€ | bei Personen18 | je weitere Person23,00€ | Nebenkosten570,00€ |
SaisonWeihnachten / Sylvester | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage4 | Tagespreis689,00€ | bei Personen18 | je weitere Person23,00€ | Nebenkosten570,00€ |
SaisonFrühjahr | Zeitraum06.01.2025 - 11.04.2025 | min. Tage2 | Tagespreis589,00€ | bei Personen18 | je weitere Person23,00€ | Nebenkosten570,00€ |
SaisonOstern / 1. Mai | Zeitraum12.04.2025 - 04.05.2025 | min. Tage4 | Tagespreis689,00€ | bei Personen18 | je weitere Person23,00€ | Nebenkosten570,00€ |
SaisonMai | Zeitraum05.05.2025 - 28.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis620,00€ | bei Personen18 | je weitere Person23,00€ | Nebenkosten570,00€ |
SaisonHimmelfahrt / Pfingsten | Zeitraum29.05.2025 - 15.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis689,00€ | bei Personen18 | je weitere Person23,00€ | Nebenkosten570,00€ |
SaisonFrühsomer | Zeitraum16.06.2025 - 13.07.2025 | min. Tage3 | Tagespreis620,00€ | bei Personen18 | je weitere Person23,00€ | Nebenkosten570,00€ |
SaisonHochsommer | Zeitraum14.07.2025 - 24.08.2025 | min. Tage7 | Tagespreis699,00€ | bei Personen18 | je weitere Person23,00€ | Nebenkosten570,00€ |
SaisonSpätsommer | Zeitraum25.08.2025 - 02.11.2025 | min. Tage3 | Tagespreis620,00€ | bei Personen18 | je weitere Person23,00€ | Nebenkosten570,00€ |
SaisonHerbst / Winter | Zeitraum03.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis589,00€ | bei Personen18 | je weitere Person23,00€ | Nebenkosten570,00€ |
SaisonWeihnachten / Sylvester | Zeitraum22.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage4 | Tagespreis689,00€ | bei Personen18 | je weitere Person23,00€ | Nebenkosten570,00€ |
Sauna Kutscherhaus Flatrate
|
per Tagespreis | 37,50€ | |
Early check In
|
einmalig | 195,00€ | |
Late Check Out
|
einmalig | 195,00€ | |
Bettwäsche
|
per Person | 11,00€ | |
Handtücher
|
per Person | 7,00€ | |
Betten beziehen
|
per Person | 4,50€ | |
Bademantel Sauna
|
einmalig | 9,95€ | |
Reisebett
|
einmalig | 10,00€ | |
Hochstuhl
|
einmalig | 10,00€ | |
Hund
|
per Tagespreis | 15,00€ |
Unsere Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Datenschutzerklärung