ab 395,00€ pro Nacht
zzgl. 399,00€ Nebenkosten
AB OKTOBER 2026 KÖNNEN SIE DIE SAUNA BUCHEN!
Eingebettet in die Hofanlage von Gut Einhaus und umgeben von Natur sowie einer sehr gepflegten Hofanlage genießt die Meierei Ruhe und Alleinlage.
Der Tennisplatz, der beheizte Pool und die Sauna versprechen einzigartige Freizeiterlebnisse. Der direkte Zugang zum Garten, zur Terrasse und zum Spielplatz ermöglicht unbeschwerte Momente im Freien.
Eine besondere Qualität der MEIEREI zeichnet die Größe des Hauses aus. Es können sich bequem 12 Personen bewegen und entspannen. Das weitläufige Wohnzimmer und die großzügige Küche mit offenem Kamin schaffen eine gemütliche Atmosphäre für geselliges Beisammensein und Erholung.
Sie haben die Möglichkeit für insgesamt 5 weitere Gäste die REMISE im gleichen Gebäude zu mieten. Außerdem freuen wir uns Ihnen ab dem 01.10.2026 die neue Sauna anbieten zu können, sie ist schon jetzt auf Anfrage für den Herbst/Winter buchbar.
Auf der Hofanlage von Gut Einhaus und Umgebung stehen Ihnen zahlreiche Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung: Angeln Sie am großen Teich von Gut Einhaus. Verfolgen Sie mit Freude, wie Ihre Kinder auf dem Spielplatz aktiv sind. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, in unmittelbarer Nähe die Strände aufzusuchen und Aktivitäten wie Schwimmen, Kitesurfen und vieles mehr zu genießen.
Hinweis: Der beheizte Pool steht von Ende April bis Oktober (wetterabhängig) zur Verfügung.
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
| Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
| SaisonHerbst | Zeitraum13.09.2026 - 31.10.2026 | min. Tage2 | Tagespreis415,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten399,00€ |
| SaisonWinter | Zeitraum01.11.2026 - 22.12.2026 | min. Tage2 | Tagespreis395,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten399,00€ |
| SaisonWeihnachten / Sylvester | Zeitraum23.12.2026 - 06.01.2027 | min. Tage4 | Tagespreis545,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten399,00€ |
| SaisonWinter | Zeitraum07.01.2027 - 24.03.2027 | min. Tage2 | Tagespreis398,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten399,00€ |
| SaisonOstern | Zeitraum25.03.2027 - 29.03.2027 | min. Tage4 | Tagespreis545,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten399,00€ |
| SaisonFrühling | Zeitraum30.03.2027 - 04.05.2027 | min. Tage2 | Tagespreis451,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten399,00€ |
| SaisonMai | Zeitraum05.05.2027 - 07.05.2027 | min. Tage2 | Tagespreis620,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten399,00€ |
| SaisonMai | Zeitraum08.05.2027 - 17.05.2027 | min. Tage3 | Tagespreis620,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten399,00€ |
| SaisonFrühling | Zeitraum18.05.2027 - 25.05.2027 | min. Tage2 | Tagespreis451,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten399,00€ |
| SaisonMai | Zeitraum26.05.2027 - 30.05.2027 | min. Tage4 | Tagespreis620,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten399,00€ |
| SaisonFrühsommer | Zeitraum31.05.2027 - 11.07.2027 | min. Tage3 | Tagespreis545,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten399,00€ |
| SaisonHochsommer | Zeitraum12.07.2027 - 15.08.2027 | min. Tage7 | Tagespreis651,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten399,00€ |
| SaisonSpätsommer | Zeitraum16.08.2027 - 12.09.2027 | min. Tage3 | Tagespreis545,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten399,00€ |
| SaisonHerbst | Zeitraum13.09.2027 - 01.11.2027 | min. Tage2 | Tagespreis520,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten399,00€ |
| SaisonWinter | Zeitraum02.11.2027 - 22.12.2027 | min. Tage2 | Tagespreis451,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten399,00€ |
| SaisonWeihnachten & Sylvester | Zeitraum23.12.2027 - 03.01.2028 | min. Tage4 | Tagespreis572,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten399,00€ |
| Pferdekoppel
|
per Tagespreis | 25,00€ | |
| Pferdebox
|
per Tagespreis | 25,00€ | |
| Early check In
|
einmalig | 195,00€ | |
| Late Check Out
|
einmalig | 195,00€ | |
| Hund
|
per Tagespreis | 15,00€ | |
| Pooltuch
|
einmalig | 7,00€ | |
| Tennisplatz
|
per Tagespreis | 30,00€ | |
| Kaminholz
|
einmalig | 20,00€ | |
| Sauna Flatrate Meierei | per Tagespreis | 38,00€ | |
| Reisebett
|
einmalig | 10,00€ | |
| Hochstuhl
|
einmalig | 0,00€ |
Unsere Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Datenschutzerklärung