ab 363,00€ pro Nacht
zzgl. 380,00€ Nebenkosten
Reetdachhaus Weberkate – Erholung auf der Wagrischen Halbinsel
Das Reetdachhaus Weberkate verbindet ländliche Ruhe mit der charmanten Atmosphäre eines ehemaligen Landarbeiterhauses. Inmitten der weiten Landschaft der Wagrischen Halbinsel genießen Sie entspannte Tage in ruhiger Lage nahe der Ostsee.
Offene Holzbalken und ein behaglicher Kaminofen verleihen diesem Ferienhaus an der Ostsee seinen besonderen Charakter und schaffen eine warme, einladende Stimmung.
Im Mittelpunkt steht die großzügige, offen gestaltete Küche mit vollständiger Ausstattung. Der Wohnbereich mit Kaminofen lädt zu entspannten Stunden ein, während der Blick aus den Fenstern über die umliegenden Felder schweift. Der große Garten bietet viel Platz zum Entspannen und Spielen.
Die hauseigene Sauna sorgt zu jeder Jahreszeit für erholsame Stunden und ist ein besonderes Highlight des Hauses.
Ein Tischkicker und Tischtennisplatte sorgen für zusätzliche Unterhaltung – ideal für gemeinsame Abende mit Familie oder Freunden.
Der Rosenfelder Strand ist nur wenige Minuten entfernt und lädt zu Spaziergängen am Meer oder zu erfrischenden Badetagen an der Ostsee ein. Die Umgebung rund um die Wagrische Halbinsel ist zudem ideal für Fahrradtouren: Gut ausgebaute Radwege führen durch die reizvolle Landschaft Schleswig-Holsteins.
Ein Reiterhof in der Nähe bietet Reitstunden an – besonders für Kinder und Pferdefreunde eine schöne Ergänzung.
Ob Strandtage, Fahrradtouren oder entspannte Stunden im Garten, in der Sauna oder am Kamin – dieses Reetdachhaus auf dem Augustenhof ist der perfekte Rückzugsort in ländlich ruhiger Lage nahe der Ostsee.
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
| Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
| SaisonFrühsommer | Zeitraum26.05.2026 - 11.07.2026 | min. Tage3 | Tagespreis426,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten380,00€ |
| SaisonHochsommer | Zeitraum12.07.2026 - 15.08.2026 | min. Tage7 | Tagespreis442,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten380,00€ |
| SaisonSpätsommer | Zeitraum16.08.2026 - 12.09.2026 | min. Tage3 | Tagespreis413,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten380,00€ |
| SaisonHerbst | Zeitraum13.09.2026 - 31.10.2026 | min. Tage2 | Tagespreis363,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten380,00€ |
| SaisonWinter | Zeitraum01.11.2026 - 22.12.2026 | min. Tage2 | Tagespreis363,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten380,00€ |
| SaisonWeihnachten / Sylvester | Zeitraum23.12.2026 - 06.01.2027 | min. Tage4 | Tagespreis426,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten380,00€ |
| SaisonWinter | Zeitraum07.01.2027 - 24.03.2027 | min. Tage2 | Tagespreis363,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten380,00€ |
| SaisonOstern | Zeitraum25.03.2027 - 29.03.2027 | min. Tage4 | Tagespreis426,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten380,00€ |
| SaisonFrühling | Zeitraum30.03.2027 - 04.05.2027 | min. Tage2 | Tagespreis413,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten380,00€ |
| SaisonMai | Zeitraum05.05.2027 - 17.05.2027 | min. Tage3 | Tagespreis442,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten380,00€ |
| SaisonFrühling | Zeitraum18.05.2027 - 25.05.2027 | min. Tage2 | Tagespreis413,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten380,00€ |
| SaisonMai | Zeitraum26.05.2027 - 30.05.2027 | min. Tage4 | Tagespreis442,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten380,00€ |
| SaisonFrühsommer | Zeitraum31.05.2027 - 11.07.2027 | min. Tage3 | Tagespreis426,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten380,00€ |
| SaisonHochsommer | Zeitraum12.07.2027 - 15.08.2027 | min. Tage7 | Tagespreis442,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten380,00€ |
| SaisonSpätsommer | Zeitraum16.08.2027 - 12.09.2027 | min. Tage3 | Tagespreis426,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten380,00€ |
| SaisonHerbst | Zeitraum13.09.2027 - 01.11.2027 | min. Tage2 | Tagespreis426,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten380,00€ |
| SaisonWinter | Zeitraum02.11.2027 - 22.12.2027 | min. Tage2 | Tagespreis413,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten380,00€ |
| SaisonWeihnachten & Sylvester | Zeitraum23.12.2027 - 03.01.2028 | min. Tage4 | Tagespreis442,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten380,00€ |
| Early check In
|
einmalig | 195,00€ | |
| Late Check Out
|
einmalig | 195,00€ | |
| Hund
|
per Tagespreis | 15,00€ | |
| Kaminholz
|
einmalig | 20,00€ | |
| Sauna Weberkate Flatrate
|
per Tagespreis | 25,00€ | |
| Reisebett
|
einmalig | 10,00€ | |
| Hochstuhl
|
einmalig | 10,00€ |
Unsere Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Datenschutzerklärung